Những chia sẻ của bà Melody – Đồng sáng lập của quỹ đầu tư Spartan tại sự kiện GM Vietnam – Vietnam Blockchain Week.

| CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.13 % | 1.82 % | 2.14 % | |
| Ethereum | 0.33 % | 0.45 % | 8.03 % | |
| XRP | 0.26 % | 3.12 % | 9.45 % | |
| Tether | 0.10 % | 0.04 % | 0.10 % | |
| BNB | 0.58 % | 0.77 % | 8.68 % | |
| Solana | 0.49 % | 1.90 % | 26.06 % | |
| USDC | 0.18 % | 0.16 % | 0.12 % | |
| Dogecoin | 1.76 % | 0.59 % | 37.68 % | |
| Lido Staked Ether | 0.68 % | 5.83 % | 15.67 % | |
| TRON | 0.39 % | 0.67 % | 3.00 % |

Steakhouse EURCV Morpho Vault(STEAKEURCV)$0.000000-100.00%
Stride Staked Injective(STINJ)$16.49-4.32%
FibSwap DEX(FIBO)$0.0084659.90%
ICPanda DAO(PANDA)$0.003106-39.39%
TruFin Staked APT(TRUAPT)$8.020.00%
ApeSwap(BANANA)$0.0000000.00%
VNST Stablecoin(VNST)$0.0000400.67%