February 25, 2025

Ông Trump tái khẳng định thương chiến, thị trường crypto lại “đổ máu”

Cả thị trường chứng khoán lẫn crypto đều chứng kiến mức giảm sâu trong những giờ qua khi Tổng thống...
Read More
1 2

Hot Posts



Video Posts


CryptoCurrencyUSDChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin59,212 0.13 % 1.82 % 2.14 %
Ethereum2,280.2 0.33 % 0.45 % 8.03 %
Tether1.000 0.10 % 0.04 % 0.10 %
XRP0.4984 0.26 % 3.12 % 9.45 %
BNB354.77 0.58 % 0.77 % 8.68 %
Solana186.42 0.49 % 1.90 % 26.06 %
USDC0.9991 0.18 % 0.16 % 0.12 %
TRON0.2342 0.39 % 0.67 % 3.00 %
Dogecoin0.1839 1.76 % 0.59 % 37.68 %
Lido Staked Ether3,056.3 0.68 % 5.83 % 15.67 %