March 17, 2024

Tuần san Coin68 (11/03 – 17/03): Bitcoin điều chỉnh, Ethereum thực hiện thành công nâng cấp Dencun

Tuần vừa rồi là quãng thời gian thị trường tiền mã hóa chứng kiến hàng loạt các cột mốc mới....
Read More

Hot Posts



Video Posts


CryptoCurrencyUSDChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin59,212 0.13 % 1.82 % 2.14 %
Ethereum2,280.2 0.33 % 0.45 % 8.03 %
XRP0.4984 0.26 % 3.12 % 9.45 %
Tether1.000 0.10 % 0.04 % 0.10 %
Solana186.42 0.49 % 1.90 % 26.06 %
BNB354.77 0.58 % 0.77 % 8.68 %
USDC0.9991 0.18 % 0.16 % 0.12 %
Dogecoin0.1839 1.76 % 0.59 % 37.68 %
Cardano0.6331 0.47 % 2.16 % 11.66 %
Lido Staked Ether3,056.3 0.68 % 5.83 % 15.67 %